一、500KW玉柴發(fā)電機組介紹
1、玉柴柴袖發(fā)電機采用合金材料的凹凸型機體,兩側(cè)曲面加強筋,增強機體的剛度與吸振性能,機體中部增設(shè)的安裝支架,使整機安裝更為可靠。
2、機體內(nèi)置副油道,配以專用噴嘴對活塞連續(xù)噴油冷卻,有效降低柴油機熱負荷。
3、YC6發(fā)電用柴油機與我公司自主品牌華昌發(fā)電機配套,打造獨具特色的柴油發(fā)電機組。其機組具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小功率儲備大、運行穩(wěn)定、調(diào)速性能好、可靠性高等優(yōu)點。功率范圍??蛻粢部梢赃x用配套其它品牌的發(fā)電機:無錫斯坦福發(fā)電機、上海馬拉松發(fā)電機、西門子發(fā)電機。
4.服務(wù)優(yōu)勢: 國內(nèi)方圓每50公里有一個服務(wù)網(wǎng)點,國際上有30多個服務(wù)網(wǎng)點,填補了國產(chǎn)名牌機(大、中、小功率) 出口至國外并具有較好的服務(wù)體系的空白。
二、500KW玉柴柴油發(fā)電機組參數(shù)
發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): |
機組型號:HC-500GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
機組功率:500KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
輸出電流: 900A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
外形尺寸:3620×1230×1900(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負載):≤225kg/ h |
機組重量:3900kg | 噪聲(LP7m):≤102dB(A) |
柴油機技術(shù)參數(shù): |
品牌/產(chǎn)地:廣西玉柴船電動力有限公司 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機型號:YC6TD780L-D20 | 供油方式:直噴 |
最大功率:572KW | 壓縮比:15 :1 |
氣缸數(shù)/缸體結(jié)構(gòu):6缸/直列 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 |
缸徑行程:152×180mm | 進氣方式:增壓中冷 |
排量:19.60L | 機油容量:60L |
啟動方式:DC24V電啟動 | 機油型號:API-CF4 |
轉(zhuǎn)速:1500rpm | 機油消耗率:≤0.5g /KW.h |
發(fā)電機技術(shù)參數(shù): |
電機品牌:江蘇“華昌”牌 | 絕緣等級:H級 |
電機型號: HC500 14 | 防護等級:IP22 |
額定(功率/容量):500KW/625KVA | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定電壓:400V/230V | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 輸出頻率:50Hz |
繞組材料:純銅線繞組 | 勵磁方式:無刷自勵 |
發(fā)電機組標(biāo)準(zhǔn)配置如下: |
1. 直噴式內(nèi)燃發(fā)動機(柴油); | 機組成套 |
2. 交流同步發(fā)電機(無刷純銅繞組); | 機組成套 |
3. 散熱器水箱、皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇、風(fēng)扇安全護罩; | 機組成套 |
4. 發(fā)電輸出空氣開關(guān)、標(biāo)配控制屏; | 機組成套 |
5. 機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | 機組成套 |
6. 干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發(fā)電機; | 機組成套 |
7. 啟動蓄電池及蓄電池啟動連接線、電解液; | 2個/1副 |
8. 工業(yè)用9dB消音器及連接用標(biāo)準(zhǔn)件; | 1套 |
9. 柴油機原廠工具包; | 1個 |
10. 隨機資料:柴油機及發(fā)電機原廠技術(shù)文件、發(fā)電機組使用說明書及出廠合格證等。 | 1套 |
自選配件(費用另計): |
11. 機油、柴油、冷卻液 | 12. 分體式日用燃油箱或一體式底座燃油箱 |
13. 安裝材料(排風(fēng)管路、排煙軟聯(lián)接、油路、電纜電線及輔件) |
14. 電瓶浮充電器 | 15. 防雨型機組(箱柜) |
16. 液晶四保護控制屏、自啟動機組控制屏 | 17. 靜音型機組(箱柜) |
18. ATS自動負載轉(zhuǎn)換屏 | 19. 移動拖車型電站(箱柜拖車) |
20. 并網(wǎng)控制系統(tǒng) | 21. 靜音型移動電站(箱柜拖車) |
保修期: |
22. 機組調(diào)試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準(zhǔn)。 |
23. 由于產(chǎn)品質(zhì)量問題實行免費維修或換件,終身有償服務(wù)。(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養(yǎng) 、等均不在保修范圍內(nèi));如因原廠調(diào)整則以原廠保固條例執(zhí)行;電瓶保修3個月。 |
24. 接保修電話沈陽主城區(qū)內(nèi)3小時內(nèi),區(qū)縣視距離遠近4-24小時內(nèi),外省48小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理。 |
付款方式及交貨期: |
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳、電匯、現(xiàn)金等付款方式,7個工作日內(nèi)發(fā)貨。 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
國際標(biāo)準(zhǔn)認證ISO9001:2008 |
行業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T2820.1997 |
經(jīng)測試華昌柴油發(fā)電機機組平均無故障工作時間均超過4000小時,大修時間超過12000小時。 |
配送方式: |
上門自提、專車送貨、汽車配載等 |